Aktuální výběr neobsahuje unikátní klíč. Editování v mřížce, zaškrtávací políčka nebo odkazy na editaci a mazání proto nejsou k dispozici.
Zobrazeny záznamy 0 - 12 (13 celkem, Dotaz trval 0,0119 sekund.) [EXAMINED_ROWS: 0... - 0...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `EXAMINED_ROWS` DESC
| Filtrovat řádky: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED |
EXAMINED_ROWS 1
|
QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58211 | root | localhost:60937 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 27.489 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 3585399 | NULL | 0 | ||
| 58210 | pma | localhost:60936 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 18.766 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3585400 | NULL | 0 | ||
| 58207 | root | localhost:60933 | performance_schema | Sleep | 0 | NULL | 15.757 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1363552 | 0 | 3585401 | NULL | 0 | ||
| 58206 | pma | localhost:60932 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 78.320 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3585377 | NULL | 0 | ||
| 58205 | root | localhost:60931 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
10.574 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 3585404 | [BLOB - 69 B] | 0 | |
| 58204 | pma | localhost:60930 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 59.774 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3585389 | NULL | 0 | ||
| 58201 | root | localhost:60922 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 4.285 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 410568 | 0 | 3585407 | NULL | 0 | ||
| 58200 | pma | localhost:60921 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 129.412 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3585333 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| Filtrovat řádky: |