Přetáhněte sem soubory

Nahrání SQL ( 0 ) x -

Nastavení stránky Klikněte na pruh pro posunutí stránky nahoru
Stiskněte Ctrl+Enter pro spuštění dotazu Stiskněte Enter pro spuštění dotazu
vzestupně
sestupně
Pořadí:
Ladit SQL
Počet
Pořadí provedení
Čas běhu
Seřadit dle:
Seskupit dotazy
Zrušit seskupení dotazů
Sbalit Rozbalit Zobrazit trasovací informace Skrýt trasovací informace Počet : Čas běhu :
Záložky
Obnovit
Přidat
Žádné záložky
Přidat záložku
Nastavení
Nastavit výchozí





Sbalit Rozbalit Znovu Upravit Vysvětlit Profilování Záložka Dotaz selhal Databáze : Doba běhu :
Režim prohlížení
Přizpůsobení režimu prohlížení.
Režim prohlížení
Dokumentace Zda se mají zobrazit pouze ikony, nebo pouze text, případně obojí. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Zda se mají zobrazit pouze ikony, nebo pouze text, případně obojí. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Zda se uživateli zobrazí tlačítko „Zobrazit vše“. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Počet řádků, které se zobrazí při procházení množiny výsledků. Pokud je množina výsledků delší, zobrazí se odkazy „Předchozí“ a „Další“. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace SMART - tj. řazení sestupně pro sloupce typu TIME, DATE, DATETIME a TIMESTAMP, v ostatních případech se použije vzestupné řazení. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Zvýrazní řádky, na které ukazuje kurzor myši. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Zvýrazní označené řádky. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Zopakovat záhlaví každých X buněk, 0 vypne tuto funkci. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Maximální počet znaků zobrazených v nečíselných sloupcích při procházení. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Jedná se o odkazy Upravit, Kopírovat a Odstranit. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Zobrazit odkazy na řádky, i když neexistuje jedinečný klíč. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Výchozí způsob řazení pro tabulky s primárním klíčem. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Při procházení tabulek se pro každou uloží nastavené řazení. Obnovit výchozí hodnotu
Dokumentace Pro zobrazení Nastavení Obnovit výchozí hodnotu
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FS_BLOCK_SIZE` DESC 
[ Upravit zde v řádku ] [ Upravit ] [ Vysvětlit SQL ] [ Vytvořit PHP kód ] [ Obnovit ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE Sestupně Vzestupně 1 FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
315 idochazka/departments 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
4294967294 innodb_temporary 21 NULL 16384 16384 System 4096 12582912 12582912
21 phpmyadmin/pma__central_columns 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
344 idochazka/leaves 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
12 phpmyadmin/pma__relation 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
334 idochazka/positions 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
325 idochazka/oopp_items 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
310 idochazka/bonus_rules 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
349 idochazka/cssz_registrations 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
17 phpmyadmin/pma__users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
340 idochazka/audit_log 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 163840 163840
8 phpmyadmin/pma__pdf_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
330 idochazka/payroll_rates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
318 idochazka/gov_reports 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
22 phpmyadmin/pma__designer_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
345 idochazka/medical_exams 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
13 phpmyadmin/pma__table_coords 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
335 idochazka/settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
4 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
326 idochazka/password_resets 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
311 idochazka/candidate_forms 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
350 idochazka/cssz_registration_items 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
18 phpmyadmin/pma__usergroups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
341 idochazka/closures 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
Operace s výsledky dotazu Zkopírovat do schránky Zkopírovat do schránky Export Export Zobrazit graf Zobrazit graf Vytvořit pohled Vytvořit pohled
Přidat tento SQL dotaz do oblíbených Přidat tento SQL dotaz do oblíbených