Aktuální výběr neobsahuje unikátní klíč. Editování v mřížce, zaškrtávací políčka nebo odkazy na editaci a mazání proto nejsou k dispozici.
Zobrazeny záznamy 0 - ...
Tento pohled má alespoň tolik řádků. Podrobnosti naleznete v dokumentaci. (Dotaz trval 0,0041 sekund.) [VARIABLE_VALUE: ON... - 688128...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| Filtrovat řádky: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 261103 7:22:35 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| CREATED_TMP_DISK_TABLES | 940014 | |
| COM_SET_OPTION | 87639 | |
| INNODB_SYSTEM_ROWS_READ | 8511 | |
| INNODB_DATA_READS | 7916 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_READS | 7843 | |
| INNODB_PAGES_READ | 7842 | |
| COM_SHOW_SLAVE_STATUS | 75 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_FREE | 741 | |
| SYNCS | 719 | |
| THREADPOOL_THREADS | 7 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_BYTES_DIRTY | 688128 |
| Filtrovat řádky: |