Aktuální výběr neobsahuje unikátní klíč. Editování v mřížce, zaškrtávací políčka nebo odkazy na editaci a mazání proto nejsou k dispozici.
Zobrazeny záznamy 0 - 17 (18 celkem, Dotaz trval 0,0133 sekund.) [EXAMINED_ROWS: 10... - 0...]
SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `EXAMINED_ROWS` DESC
| Filtrovat řádky: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED |
EXAMINED_ROWS 1
|
QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57652 | pma | localhost:60286 | phpmyadmin | Query | 0 | Removing tmp table | |
9.246 | 0 | 0 | 0.000 | 136528 | 366952 | 10 | 3552240 | [BLOB - 121 B] | 0 | |
| 57647 | root | localhost:60281 | performance_schema | Query | 0 | Writing to net | |
0.395 | 0 | 0 | 0.000 | 84544 | 461928 | 1 | 3552241 | [BLOB - 48 B] | 0 | |
| 57657 | root | localhost:60291 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 56.643 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 3552164 | NULL | 0 | ||
| 57656 | pma | localhost:60290 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 24.536 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3552223 | NULL | 0 | ||
| 57655 | root | localhost:60289 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 139.569 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 3552102 | NULL | 0 | ||
| 57654 | pma | localhost:60288 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 24.264 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3552224 | NULL | 0 | ||
| 57653 | root | localhost:60287 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 18.184 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 3552226 | NULL | 0 | ||
| 57651 | root | localhost:60285 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
11.809 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 3552233 | [BLOB - 69 B] | 0 | |
| 57650 | pma | localhost:60284 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 34.604 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3552216 | NULL | 0 | ||
| 57644 | pma | localhost:60278 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 51.416 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3552168 | NULL | 0 | ||
| 57642 | pma | localhost:60274 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 46.005 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 600840 | 0 | 3552178 | NULL | 0 | ||
| 57641 | root | localhost:60273 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 2.908 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 1044016 | 0 | 3552181 | NULL | 0 | ||
| 57640 | pma | localhost:60272 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 123.886 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 3552117 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| Filtrovat řádky: |