Aktuální výběr neobsahuje unikátní klíč. Editování v mřížce, zaškrtávací políčka nebo odkazy na editaci a mazání proto nejsou k dispozici.
Zobrazeny záznamy 0 - ...
Tento pohled má alespoň tolik řádků. Podrobnosti naleznete v dokumentaci. (Dotaz trval 0,2055 sekund.) [FS_BLOCK_SIZE: 4096... - 4096...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES` ORDER BY `FS_BLOCK_SIZE` DESC
| Filtrovat řádky: |
| SPACE | NAME | FLAG | ROW_FORMAT | PAGE_SIZE | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE |
FS_BLOCK_SIZE 1
|
FILE_SIZE | ALLOCATED_SIZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | phpmyadmin/pma__usergroups | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 341 | idochazka/closures | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 9 | phpmyadmin/pma__recent | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 331 | idochazka/payroll_recurring | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 319 | idochazka/holidays | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 23 | phpmyadmin/pma__export_templates | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 346 | idochazka/oopp_assignments | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 14 | phpmyadmin/pma__table_info | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 336 | idochazka/users | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 5 | phpmyadmin/pma__bookmark | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 327 | idochazka/payroll_children | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 313 | idochazka/companies | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 351 | idochazka/shift_types | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 19 | phpmyadmin/pma__navigationhiding | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 342 | idochazka/employees | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 10 | phpmyadmin/pma__favorite | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 332 | idochazka/payslips | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 1 | mysql/innodb_table_stats | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 320 | idochazka/invitations | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 307 | idochazka/attendance_locks | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 347 | idochazka/work_schedules | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 131072 | 131072 | |
| 15 | phpmyadmin/pma__tracking | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 98304 | 98304 | |
| 337 | idochazka/work_calendars | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 81920 | 81920 | |
| 6 | phpmyadmin/pma__column_info | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 114688 | 114688 | |
| 328 | idochazka/payroll_employees | 33 | Dynamic | 16384 | 16384 | Single | 4096 | 147456 | 147456 |
| Filtrovat řádky: |