Aktuální výběr neobsahuje unikátní klíč. Editování v mřížce, zaškrtávací políčka nebo odkazy na editaci a mazání proto nejsou k dispozici.
Zobrazeny záznamy 0 - ...
Tento pohled má alespoň tolik řádků. Podrobnosti naleznete v dokumentaci. (Dotaz trval 0,0506 sekund.) [N_COLS: 54... - 12...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLES` ORDER BY `N_COLS` DESC
| Filtrovat řádky: |
| TABLE_ID | NAME | FLAG |
N_COLS 1
|
SPACE | ROW_FORMAT | ZIP_PAGE_SIZE | SPACE_TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | idochazka/payroll_employees | 33 | 54 | 328 | Dynamic | 0 | Single | |
| 347 | idochazka/payslips | 33 | 50 | 332 | Dynamic | 0 | Single | |
| 328 | idochazka/companies | 33 | 36 | 313 | Dynamic | 0 | Single | |
| 326 | idochazka/candidate_forms | 33 | 34 | 311 | Dynamic | 0 | Single | |
| 354 | idochazka/attendance | 33 | 17 | 339 | Dynamic | 0 | Single | |
| 367 | idochazka/jmhz_reports | 33 | 17 | 352 | Dynamic | 0 | Single | |
| 352 | idochazka/work_calendars | 33 | 16 | 337 | Dynamic | 0 | Single | |
| 333 | idochazka/gov_reports | 33 | 16 | 318 | Dynamic | 0 | Single | |
| 366 | idochazka/shift_types | 33 | 15 | 351 | Dynamic | 0 | Single | |
| 346 | idochazka/payroll_recurring | 33 | 15 | 331 | Dynamic | 0 | Single | |
| 351 | idochazka/users | 33 | 14 | 336 | Dynamic | 0 | Single | |
| 360 | idochazka/medical_exams | 33 | 14 | 345 | Dynamic | 0 | Single | |
| 325 | idochazka/bonus_rules | 33 | 14 | 310 | Dynamic | 0 | Single | |
| 361 | idochazka/oopp_assignments | 33 | 14 | 346 | Dynamic | 0 | Single | |
| 363 | idochazka/contract_templates | 33 | 14 | 348 | Dynamic | 0 | Single | |
| 342 | idochazka/payroll_children | 33 | 14 | 327 | Dynamic | 0 | Single | |
| 344 | idochazka/payroll_periods | 33 | 14 | 329 | Dynamic | 0 | Single | |
| 357 | idochazka/employees | 33 | 14 | 342 | Dynamic | 0 | Single | |
| 359 | idochazka/leaves | 33 | 13 | 344 | Dynamic | 0 | Single | |
| 30 | phpmyadmin/pma__tracking | 33 | 13 | 15 | Dynamic | 0 | Single | |
| 364 | idochazka/cssz_registrations | 33 | 13 | 349 | Dynamic | 0 | Single | |
| 21 | phpmyadmin/pma__column_info | 33 | 13 | 6 | Dynamic | 0 | Single | |
| 335 | idochazka/invitations | 33 | 12 | 320 | Dynamic | 0 | Single | |
| 362 | idochazka/work_schedules | 33 | 12 | 347 | Dynamic | 0 | Single | |
| 348 | idochazka/payslip_items | 33 | 12 | 333 | Dynamic | 0 | Single |
| Filtrovat řádky: |