Aktuální výběr neobsahuje unikátní klíč. Editování v mřížce, zaškrtávací políčka nebo odkazy na editaci a mazání proto nejsou k dispozici.
Zobrazeny záznamy 0 - ...
Tento pohled má alespoň tolik řádků. Podrobnosti naleznete v dokumentaci. (Dotaz trval 0,0009 sekund.) [NAME: WORK_DATE... - TOKEN...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `NAME` DESC
| Filtrovat řádky: |
| INDEX_ID |
NAME 1
|
POS | |
|---|---|---|---|
| 772 | work_date | 1 | |
| 782 | work_date | 0 | |
| 39 | version | 2 | |
| 703 | user_id | 0 | |
| 749 | user_id | 0 | |
| 713 | user_id | 0 | |
| 754 | user_id | 0 | |
| 29 | username | 0 | |
| 32 | username | 0 | |
| 47 | username | 0 | |
| 40 | username | 0 | |
| 43 | username | 0 | |
| 45 | username | 0 | |
| 33 | username | 0 | |
| 41 | username | 0 | |
| 34 | username | 0 | |
| 49 | username | 0 | |
| 41 | usergroup | 1 | |
| 42 | usergroup | 0 | |
| 662 | type_key | 1 | |
| 23 | transaction_id | 1 | |
| 20 | transaction_id | 0 | |
| 694 | token | 0 | |
| 712 | token | 0 | |
| 669 | token | 0 |
| Filtrovat řádky: |