Aktuální výběr neobsahuje unikátní klíč. Editování v mřížce, zaškrtávací políčka nebo odkazy na editaci a mazání proto nejsou k dispozici.
Zobrazeny záznamy 0 - ...
Tento pohled má alespoň tolik řádků. Podrobnosti naleznete v dokumentaci. (Dotaz trval 0,0267 sekund.) [POS: 50... - 36...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `POS` DESC
| Filtrovat řádky: |
| TABLE_ID | NAME |
POS 1
|
MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | id_ppv | 50 | 12 | 15335439 | 88 | |
| 343 | ik_mpsv | 49 | 13 | 15335678 | 40 | |
| 343 | updated_at | 48 | 3 | 525580 | 5 | |
| 343 | note | 47 | 5 | 15335676 | 10 | |
| 347 | updated_at | 46 | 3 | 525580 | 5 | |
| 343 | bank_code | 46 | 12 | 15335439 | 20 | |
| 343 | bank_account | 45 | 12 | 15335439 | 120 | |
| 347 | created_at | 45 | 3 | 525580 | 5 | |
| 347 | detail_json | 44 | 5 | 15335676 | 12 | |
| 343 | payout_method | 44 | 6 | 1022 | 1 | |
| 343 | weekly_hours | 43 | 3 | 525814 | 3 | |
| 347 | employer_cost | 43 | 3 | 525814 | 6 | |
| 343 | contract_signed | 42 | 6 | 1034 | 3 | |
| 347 | payout | 42 | 3 | 525814 | 6 | |
| 343 | contract_end | 41 | 6 | 1034 | 3 | |
| 347 | net_wage | 41 | 3 | 525814 | 6 | |
| 343 | contract_start | 40 | 6 | 1034 | 3 | |
| 347 | meal_amount | 40 | 3 | 525814 | 6 | |
| 347 | deductions | 39 | 3 | 525814 | 6 | |
| 343 | credit_student | 39 | 6 | 1281 | 1 | |
| 343 | credit_disability | 38 | 6 | 1022 | 1 | |
| 347 | withholding_tax | 38 | 3 | 525814 | 6 | |
| 343 | credit_taxpayer | 37 | 6 | 1281 | 1 | |
| 347 | tax_bonus | 37 | 3 | 525814 | 6 | |
| 343 | tax_declaration | 36 | 6 | 1281 | 1 |
| Filtrovat řádky: |