Aktuální výběr neobsahuje unikátní klíč. Editování v mřížce, zaškrtávací políčka nebo odkazy na editaci a mazání proto nejsou k dispozici.
Zobrazeny záznamy 0 - ...
Tento pohled má alespoň tolik řádků. Podrobnosti naleznete v dokumentaci. (Dotaz trval 0,0021 sekund.) [IS_HASHED: YES... - NO...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `IS_HASHED` DESC
| Filtrovat řádky: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT |
IS_HASHED 1
|
NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 71 | 336 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 26279316 | `idochazka`.`users` | PRIMARY | 5 | 696 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8620 | |
| 0 | 80 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 29369056 | 29367034 | 26279542 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 571 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8641 | |
| 0 | 82 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 26279546 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 68 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8641 | |
| 0 | 177 | 0 | 277 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29265488 | 0 | 20435577 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8661 | |
| 0 | 208 | 0 | 408 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 29340048 | 0 | 26282374 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8687 | |
| 0 | 106 | 0 | 199 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29340650 | 0 | 26281542 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8661 | |
| 0 | 13 | 0 | 357 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 29265296 | 0 | 26256120 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8589 | |
| 0 | 239 | 0 | 391 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 29356814 | 0 | 26285792 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8717 | |
| 0 | 137 | 0 | 235 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29220280 | 0 | 26147641 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8661 | |
| 0 | 161 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29250647 | 0 | 3344167 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8661 | |
| 0 | 90 | 0 | 411 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 29302756 | 0 | 26280397 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8652 | |
| 0 | 67 | 0 | 326 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 29302386 | 0 | 26279128 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8620 | |
| 0 | 193 | 0 | 293 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29302386 | 0 | 22705032 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8661 | |
| 0 | 121 | 0 | 219 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29359769 | 29359693 | 25591127 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8661 | |
| 0 | 224 | 0 | 437 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 29340562 | 0 | 26284098 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8697 | |
| 0 | 29 | 0 | 49 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29301940 | 0 | 26258762 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8601 | |
| 0 | 255 | 0 | 442 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 29366386 | 29365056 | 26290734 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8733 | |
| 0 | 51 | 0 | 209 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29356726 | 0 | 26193746 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8616 | |
| 0 | 153 | 0 | 252 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29250217 | 0 | 4769680 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8661 | |
| 0 | 256 | 15 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26291047 | `phpmyadmin`.`pma__tracking` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8734 | |
| 0 | 52 | 0 | 210 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29356770 | 0 | 26193746 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8616 | |
| 0 | 154 | 0 | 253 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29250261 | 0 | 4769680 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8661 | |
| 0 | 178 | 0 | 278 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29265532 | 0 | 4320268 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8661 | |
| 0 | 209 | 0 | 392 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 29340087 | 0 | 26282540 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8687 | |
| 0 | 107 | 0 | 200 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29340710 | 0 | 26281542 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 8661 |
| Filtrovat řádky: |