Aktuální výběr neobsahuje unikátní klíč. Editování v mřížce, zaškrtávací políčka nebo odkazy na editaci a mazání proto nejsou k dispozici.
Zobrazeny záznamy 0 - ...
Tento pohled má alespoň tolik řádků. Podrobnosti naleznete v dokumentaci. (Dotaz trval 0,0067 sekund.) [NUMBER_RECORDS: 481... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `NUMBER_RECORDS` DESC
| Filtrovat řádky: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME |
NUMBER_RECORDS 1
|
DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 361 | 340 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26279163 | `idochazka`.`audit_log` | idx_audit_user | 481 | 6450 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8620 | |
| 0 | 454 | 340 | 7 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26279125 | `idochazka`.`audit_log` | PRIMARY | 182 | 15075 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8620 | |
| 0 | 333 | 0 | 11 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26254144 | `SYS_INDEXES` | CLUST_IND | 141 | 10647 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8573 | |
| 0 | 311 | 11 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26252266 | `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` | PRIMARY | 78 | 8462 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8562 | |
| 0 | 247 | 0 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26256892 | `SYS_TABLES` | CLUST_IND | 66 | 5559 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8589 | |
| 0 | 349 | 0 | 308 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26253275 | `SYS_DATAFILES` | SYS_DATAFILES_SPACE | 61 | 3480 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8566 | |
| 0 | 312 | 0 | 305 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26251351 | `SYS_FOREIGN_COLS` | ID_IND | 15 | 939 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8556 | |
| 0 | 344 | 336 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 26279316 | `idochazka`.`users` | PRIMARY | 5 | 696 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8620 | |
| 0 | 117 | 340 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26279125 | `idochazka`.`audit_log` | PRIMARY | 4 | 56 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8620 | |
| 0 | 143 | 340 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 26279125 | `idochazka`.`audit_log` | PRIMARY | 2 | 201 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8620 | |
| 0 | 245 | 9 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 29322556 | 29321943 | 26279542 | `phpmyadmin`.`pma__recent` | PRIMARY | 1 | 571 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8641 | |
| 0 | 435 | 16 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 26279546 | `phpmyadmin`.`pma__userconfig` | PRIMARY | 1 | 68 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8641 | |
| 0 | 981 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 35 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 39 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 829 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 109 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 935 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 677 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 565 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 411 | 0 | 234 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 29220174 | 0 | 20435576 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8661 | |
| 0 | 783 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 259 | 0 | 321 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 29220736 | 0 | 26251167 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 8556 | |
| 0 | 889 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 631 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 |
| Filtrovat řádky: |