Aktuální výběr neobsahuje unikátní klíč. Editování v mřížce, zaškrtávací políčka nebo odkazy na editaci a mazání proto nejsou k dispozici.
Zobrazeny záznamy 0 - ...
Tento pohled má alespoň tolik řádků. Podrobnosti naleznete v dokumentaci. (Dotaz trval 0,0040 sekund.) [VARIABLE_VALUE: ON... - 7...]
SELECT * FROM `GLOBAL_STATUS` ORDER BY `VARIABLE_VALUE` DESC
| Filtrovat řádky: |
| VARIABLE_NAME |
VARIABLE_VALUE 1
|
|
|---|---|---|
| INNODB_HAVE_PUNCH_HOLE | ON | |
| INNODB_HAVE_LZ4 | OFF | |
| INNODB_HAVE_SNAPPY | OFF | |
| COMPRESSION | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_MASTER_STATUS | OFF | |
| RPL_SEMI_SYNC_SLAVE_STATUS | OFF | |
| INNODB_HAVE_BZIP2 | OFF | |
| SLAVE_RUNNING | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZMA | OFF | |
| INNODB_HAVE_LZO | OFF | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_INCOMPLETE | OFF | |
| SSL_SESSION_CACHE_MODE | NONE | |
| INNODB_BUFFER_POOL_LOAD_STATUS | Buffer pool(s) load completed at 261103 7:22:35 | |
| RPL_STATUS | AUTH_MASTER | |
| INNODB_LOG_WRITES | 9853 | |
| CREATED_TMP_DISK_TABLES | 934732 | |
| COM_SET_OPTION | 86850 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_BYTES_DIRTY | 81920 | |
| INNODB_SYSTEM_ROWS_READ | 7966 | |
| INNODB_DATA_READS | 7610 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_READS | 7537 | |
| INNODB_PAGES_READ | 7536 | |
| INNODB_BUFFER_POOL_PAGES_FREE | 740 | |
| SYNCS | 715 | |
| THREADPOOL_THREADS | 7 |
| Filtrovat řádky: |